
Фунгіцид Хорус 3 г Syngenta
44,80 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 123
Фунгіцид системного впливу Хорус 75 WG Syngenta

Унікальний фунгіцид Хорус має контактну та трансламінерну дію. Препарат ефективний за низьких температур (+5 °C). Особливо добре надає лікувальну та профілактичну дію проти різних видів гниль на плодах, ягодах і винограді.
Спектр дії: монилиз, коккомікоз, клястероспортіоз, парша, борошниста роса, монилиоз, курчавість листя, біла та бура плямистості, сіра гниль, гідіум, мілду, плямистості листя
Культури: вишня, черешня, яблуня, груша, персик, слива, абрикос, полуниця, виноград, газонні трави, соняшник.
Особливості та переваги препарату проти хвороб рослин Хорус Сингенту Швейцарія
- Препарат має захисну та пришвидшувальну дію
- Хорус діє проти зимових стадій збудників хвороб
- Під час оброблення перед збиранням врожаю продовжує легкість плодів
- Фунгіцид Хорус високоефективний у разі перепадів температури
Препаративна форма: вододисперсні гранули
Інструкція застосування та норма витрати фунгіциду Хорус 75 WG 3 г Сінгента
| Культура | Норма витрати препарату, г/10 л | Норма витрати робочої рідини, л/стінку, дерево |
Болезни | Кратність оброблень/час очікування, днів |
| Вишня, черешня | 3 г на 8-10 л води | 1,5-4 л на дерево | Клестероспортиз, монилироз, кокомікоз | 3/30 |
| Яблуня, груша | 3 г на 8-10 л води | 2-5 л на дерево | Парша, борошниста роса, монилиоз | 4/30 |
| Полуниця | 6 г (до цвітіння), 3 г (після цвітіння) на 5 л води | 5 л на сотку | Сіра гниль, мурошниста роса, біла та бура плямистість | 2/7 |
| Персик | 3 г на 8-10 л води | 1,5-4 л на дерево | Курчовість листя, монилиоз, кластероспортоз | 4/30 |
| Виноград | 6 г на 6-8 л води | 1,5-2 л на куст | Оідіум, сіра гниль, мілдю | 3/7 |
| Газонні трави | 6 г на 5 л води | 5 л на сотку | Плямосистість листя | 2/- |
| Слива, абрикос | 3 г на 8-10 л води | 1,5-4 л на дерево | Монилиоз, клястероспориоз | 4/30 |
| Соняшник | 7,5 г на 5 л води | 5 л на сотку | Сіра гниль | 1/- |
Низькі температури не впливають на активність фунгіциду Хорус
Вага: 3 г

| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Захворювання рослини | Бура плямистість, Плодова гниль, Оїдіум, Сіра гниль, Кокомікоз, Плямистість листя, Біла плямистість, Курчавість листя, Клястероспоріоз, Мілдью, Борошниста роса, Моніліоз, Парша |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
| Вміст діючої речовини | ципродиніл 750 г/кг. |
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Діюча речовина | Ципродинил |
| Оброблювані культури. | Клубника, Виноград, Абрикос, Вишня, Газонная трава, Персик, Груша, Черешня, Слива, Яблуня |
| Упаковка | |
| Упаковка | Поліетиленовий пакет |
| Вага | 0.003 кг |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 48 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
- Ціна: 44,80 ₴

