
Инсектицид Децис 100 к.е. 1 л Bayer
2 502 ₴
- Під замовлення
- Код: 1262
Відправка з 17 квітня 2026Інсектицид суцільної дії Децис 100 Ке Bayer
Системний інсектицид, застосовується в різних посівах сільськогосподарських культур, серед них: пшениця, ячмінь, цукровий буряк, ріпак, соя, кукурудза і багатьох інших плодових і овочевих культур. Засіб чудово бореться проти блошок, міняльних мух, довгоносиків, злакових мух, коларадських жуків, лугових метеликів, метеликів та інших поширених шкідників рослин. Цей препарат чудово себе зарекомендував, він порушує проходження нервових імпульсів комах, паралізує їх, унаслідок чого блокується здатність до живлення й шкідники гинуть.
Переваги препарату Децис 100
- Не змивається осадами та поливанням через 2 години після оброблення
- У шкідників не виникає резистентності
- Сумісний з іншими пестицидами в бакових сумішах
- Зручність застосування, перевезення, зберігання
Децис 100 інструкція, спосіб застосування та норма витрати інсектициду 1 л
Активна речовина: дельтометрин 100 г/л.
Перед початком робіт потрібно зробити розрахунки необхідної кількості препарату, користуючись водночас наведених нижче даними.
Максимальна кратність оброблень — 2.
Терміни виходу людей (днів) для проведення механізованих/ручних робіт — 3/7.
Витрата робочої рідини для польових культур для наземного обприскування мають становити 200-300 л/га.
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Термін очікування, днів | Інтервал між обробками |
| Пшениця, ячмінь | 0,1–0,15 | Злакові тлі, хлібні лопки (шкідлива черепашка, Елія гостроголова), п'явиці, хлібні блошки, пшеничний трипс | 20 | 2 |
| Цукрова буряк | 0,1–0,25 | Звичайний буряковий довгоносик, сірий довгоносик, бурякові блошки, совка озима, моль бурякова мінімічна | 30 | 2 |
| Рапс | 0,1–0,15 | Рапсовий цвітоїд, ріпаковий пілінг, ріпаковий листоїд, хрестоколірні блошки, різновиди прихованохоботника, капустяний стручковий комарик (галіци) | 20 | 2 |
| Соя | 0,1–0,18 | Люцернова та бавовняна совки, акацієвий вогневка* | 30 | 2 |
| Кукуруза | 0,1–0,18 | Луговий метелик, стебеловий метелик * тилі | 20 | 2 |
| Соняшник | 0,1–0,18 | Соняшникова шипіноска, луговий і стебелий метелик * тил | 30 | 2 |
| Горох | 0,1–0,18 | Тлі, зерновка | 30 | 2 |
| Рис | 0,06–0,08 | Злакова рисова тканина, ячмінний мінер, рисовий комарик | 20 | 2 |
| Яблуня | 0,125–0,25 | Плодушка, листівітки, тилі, довгоносики | 30 | 2 |
| Груша | 0,125–0,25 | Тлі, довгоносики | 30 | 2 |
| Плодушка, листівітки | 30 | 2 | ||
| Персик | 0,125 | Східна плодорубка | 20 | 2 |
| Виноградники | 0,1–0,15 | Листовертки | 20 | 2 |
| Томати | 0,07–0,125 | Тлі, совки | 20 | 2 |
| Капуста | 0,08 | Звуки, моль, білини, блошки | 20 | 2 |
| Лук | 0,08 | Лукова муха | 20 | 2 |
| Морква | 0,08 | Морквяна муха, тлі, морквяна листоволочка | 20 | 2 |
| Огірки | 0,05–0,08 | Зрістків муха, бахчева тля, трипси | 20 | 2 |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Шкідливий об'єкт | Довгоносик, Капустяний білан, Клоп, Хрестоцвіті блішки, Листовійки, Цибульна муха, Молі, Листоїд, Бурякова блошко, Плодожерки, Совка, Пильщик, Попелиця, Тріпс, Квіткоїд |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
| Вміст діючої речовини | Дельтаметрин 100 г/л |
| Виробник | Bayer |
| Країна виробник | Німеччина |
| Діюча речовина | Дельтаметрин |
| Оброблювані культури. | Виноград, Цибуля, Подсолнечник, Ячмінь, Морковь, Соя, Пшениця, Помідор, Персик, Груша, Ріпак, Кукурудза, Свекла, Огірки, Капуста, Яблуня |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковий флакон |
| Об`єм | 1 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 48 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
- Ціна: 2 502 ₴

